龙威II代XMQ6127BY/DY |
|
客车型号 | XMQ6127BY | XMQ6127DY |
尺寸(mm) | 12000×2550×3550,3695 | 12000×2550×3820 |
座位数(个) | 等级座位数:49+1,公告座位数:24-56 | 等级座位数:49+1,公告座位数:24-56 |
发动机型号 | YCK08330-60,WP9H336E62,YCK09380-60 | YCK08330-60,YCK09350-60,WP10H375E62 |
最大功率 / 转速 kW (r / min) | 243 / 2200,247 / 1900,280/1900 | 243 / 2200,257 / 1900,276 / 1900 |
最大扭矩 / 转速 N·m (r / min) | 1350 / 1200-1700,1600 / 1000-1400,1800/1100-1450 | 1350 / 1200-1700,1500 / 1100-1450,1800 / 1000-1400 |
排量(L) | 7.7,8.8,9.41 | 7.7,9.4,9.5 |
公告等级 | 高一级,团体版 | 高一级,团体版 |
车身主要配置 | 法士特六档变速箱,两软轴变速换挡操纵机构(带气助力),铁流离合器(Φ430 ),Telma电涡流缓速器(2400N.m),空气悬架,江门方向机,国产 ABS,风扇电磁离合器,前轮爆胎应急装置,真皮气囊减震司机椅(三点式安全带),优宜高靠背可调座椅,全铝遥控外摆乘客门,车载电脑终端专业版,骆驼免维护蓄电池,Y-1型行李架 | 法士特六档变速箱,两软轴变速换挡操纵机构(带气助力),铁流离合器(Φ430 ),Telma电涡流缓速器(2400N.m),空气悬架,江门方向机,国产 ABS+ESC,风扇电磁离合器,前轮爆胎应急装置,真皮气囊减震司机椅(三点式安全带),优宜高靠背可调座椅,全铝遥控外摆乘客门,车载电脑终端专业版,骆驼免维护蓄电池,Y-1型行李架,LED大灯 |
更多产品查看企业官网:http://www.king-long.com.cn/