捷冠 5 代 6905AY 整车技术参数 |
客车型号 | XMQ6905AYD6C |
外廓尺寸(mm) | 8995×2550×3430 |
座位数(个) | 高一级39+1 / 公告座位数24-40 |
发动机型号 | YCS06270-62;WP7.270E61A |
额定功率 / 转速 kW (r / min) | 199 / 2100;199/2300 |
最大扭矩 / 转速 N·m (r / min) | 1000 / 1200 -1700;1160/1200-1700 |
排量(L) | 6.23;7.47 |
车身主要配置 | 法士特六挡变速箱、大为电涡流缓速器、前后盘式制动器(22.5寸)、六气囊空气悬架、ABS+ESC、电子冷却风扇、普通窗帘、手动上翻式行李仓门、LED大灯及尾灯、10.4寸中控大屏、优乐座椅、舒适版顶盖内饰、Y-2行李架、椭圆厢灯、光面覆膜侧护板、钢管防护栏、翘板开关 |
更多产品查看企业官网:http://www.king-long.com.cn/