总成 | 项目 | 阿波龙自动驾驶巴士 |
基本参数 | 长×宽×高(mm) | 4330×2160×2670 |
自动驾驶最高车速(km/h) | 40 |
自动驾驶巡航车速(km/h) | 30 |
整备质量(kg) | 2400 |
总质量(kg) | 3500 |
乘员数(座+站) | 7+2 |
其他参数 | 踏步 | 一级踏步 |
最大爬坡度(%) | 15(自动驾驶) |
悬架型式 | 前后独立悬架 |
续航里程(km) | 160 |
国标充电 | 直流充电(20%-100%) :1.5h-2h |
车载充电机OBC(6.6kW) :7.5h-10h |
用途 | 适用于园区、景区、机场和旅游多种接驳通勤场景及公共出行、移动警务和健康管理等空间运营。 |
更多产品查看企业官网:http://www.king-long.com.cn/