6×4燃料电池电牵引车基础参数及配置 |
车型 | XMQ4250FCEV系列 |
外廓尺寸(mm) | 7505,7485x2550x3630 |
轴距(mm) | 3825+1350;3900+1350 |
整车整备质量(kg) | 11300,12000 |
含挂车最大总质量(kg) | 49000 |
最小转弯直径(m) | ≤18 |
爬坡度 | ≥20% |
驾驶室 | 半高顶豪华车身 |
燃料电池品牌/类型 | 重塑;国鸿;清极;东方电气/质子交换膜 |
电池品牌/类型/电量(KWH) | CATL/磷酸铁锂/140.96 |
供氢方案 | 后背 |
电机功率(额定/峰值)(KW) | 200/400 |
续驶里程(CHTC-TT)(km) | ≥320 |
更多产品查看企业官网:http://www.king-long.com.cn/