8×4充换电自卸车基础参数及配置 |
车型 | XMQ3310BEVL03 |
外廓尺寸(mm) | 9700,9900,10300x2550x3100,3250,3350,3450,3560,3630 |
货箱尺寸 | 5600,5800,6200,6800,7200;7600;7800,8000x2300,2350x800,900,1150,1200,1500 |
轴距(mm) | 1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3800+1350, |
整车整备质量(kg) | 16300;17300;18000; |
最大总质量(kg) | 31000 |
最小转弯直径(m) | ≤23 |
爬坡度 | ≥30% |
驾驶室 | 半高顶豪华车身 |
电池品牌/类型/电量(KWH) | CATL/磷酸铁锂/281.92 |
换电总成 | 宁普时代 |
电机功率(额定/峰值)(KW) | 200/400 |
续驶里程(CHTC-D)(km) | ≥170 |
更多产品查看企业官网:http://www.king-long.com.cn/