6×4充换电自卸车基础参数及配置 |
车型 | XMQ3250BEVL |
外廓尺寸(mm) | 8900,9100,9300,9600,9800,10100x2550x3200,3250,3350,3450,3560 |
货箱尺寸 | 5600,6000,6500,6800x2300,2350x600,800,900,1000,1100,1150,1200,1500 |
轴距(mm) | 4300+1350,4600+1350,5000+1350 |
整车整备质量(kg) | 16270,17070,17870 |
最大总质量(kg) | 25000 |
最小离地间隙 | 270 |
最小转弯直径(m) | ≤20 |
爬坡度 | ≥30% |
驾驶室 | 半高顶豪华车身 |
电池品牌/类型/电量(KWH) | CATL/磷酸铁锂/281.92 |
换电方式 | 侧置充换电 |
电机功率(额定/峰值)(KW) | 200/400 |
续驶里程(CHTC-D)(km) | ≥150 |
更多产品查看企业官网:http://www.king-long.com.cn/