6×4充换电牵引车基础参数及配置 |
车型 | XMQ4251BEVL | XMQ4252BEVL |
外廓尺寸(mm) | 7505,7485x2550x3300,3350,3400 | 7485,7505,7585x2550x3300,3350,3400,3700,3820,3900 |
轴距(mm) | 3825+1350 | 3825+1350,3900+1350 |
整车整备质量(kg) | 10080,10500,11000 | 10500,11000,11500 |
含挂车最大总质量(kg) | 49000 |
爬坡度 | ≥20% | ≥20% |
驾驶室 | 半高顶豪华车身 | 豪华高顶凸地板 |
电池品牌/类型/电量(KWH) | CATL/磷酸铁锂/281.917 | CATL/磷酸铁锂/281.917 |
换电总成 | 玖行/金茂 | 玖行/金茂 |
电机功率(额定/峰值)(KW) | 220/360 | 220/360 |
续航里程(km) | ≥155 |
更多产品查看企业官网:http://www.king-long.com.cn/