4×2马鞍型充换电牵引车基础参数及配置 |
车型 | XMQ4180BEVL系列 |
外廓尺寸(mm) | 7110x2550x3100,3140,3300,3360,3400 |
轴距(mm) | 4200,4500 |
整车整备质量(kg) | 8200,8400,8500,8670 |
爬坡度 | ≥20% |
轮胎 | 12R22.5 |
驾驶室 | 半高顶豪华车身 |
电池品牌/类型/电量(KWH) | CATL/磷酸铁锂/281.92 |
换电总成 | 玖行/博众 |
电机功率(额定/峰值)(KW) | 220/360 |
续驶里程(CHTC-TT)(km) | ≥160 |
更多产品查看企业官网:http://www.king-long.com.cn/