1.1 基车参数
车型 | XMQ5186XYL医疗车 |
技术参数 | 长 | 12000mm | 公告座位数 | 2-9 |
宽 | 2550mm | 总质量 | 18000kg |
高 | 3740,3810,3880,3960mm | 整备质量 | 14000,14800,15500,15900,16100kg |
轴距 | 6000mm | 车厢内高 | 2200mm |
最小离地间隙 | 156mm | 制动距离(初速30km/h) | ≤10 |
性能参数 | 最大爬坡能力 | 30(%) | 驻坡制动能力(20%坡道) | 5min不动 |
最小转弯直径 | 24(m) | 最高车速 | 100km/h |
1.2 基车配置
项目 | 标准配置 |
底盘配置 | 发动机型号 | YCK08330-60,额定功率243kw |
行车制动 | 前盘(国产)后鼓 |
缓速器 | 泰乐玛电涡流缓速器 |
ABS | 科密ABS |
变速器 | 綦江S6-150 |
变速箱操纵机构 | 气助力两软轴 |
离合器 | 铁流¢430离合器 |
悬架 | 钢板弹簧 10/12 |
轮胎 | 295/80R22.5双钱 |
油箱 | 260L单体 |
集中润滑系统 | 无 |
车身配置 | 承载方式 | 半承载车身 |
乘客门 | 前、中全铝外摆乘客门 |
司机椅 | 真皮机械减震司机椅 |
侧窗 | 全封闭绿色钢化玻璃 |
天窗 | 单天窗 |
后视镜 | 电动电除霜兔耳式后视镜 |
侧围内饰 | PVC |
侧仓门 | 全铝/铁铰链行李舱门 |
油漆 | 素色漆 |
电器空调 | 空调 | 金龙KL-XY-1/奥柯压缩机/3万大卡非独立空调 |
暖风 | 无暖风 |
除霜 | 南风240W无外循环除霜机 |
KL-988 | 金龙KL-988专业版 |
行车记录仪 | 有行车记录仪 |
行车记录打印机 | 有行车记录仪打印机 |
服务设施 | 灭火器 |
发动机舱自动灭火装置 |
防盗报警安全锤 |
单幅手动剪刀式前挡遮阳帘 |
1.3 改装配置
???/p> | 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
内饰改装 | 1 | 采血台 | 2个 | 免漆生态板+人造大理石 |
2 | 检验台 | 1个 |
3 | 体检台 | 1个 |
4 | 登记台 | 1个 |
5 | 洗手池 | 1个 |
6 | 热合台 | 1个 |
7 | 应急处置床 | 1个 | 车辆尾部布置,滑轨式拉帘隔开 |
8 | 储物柜 | 2个 | 免漆生态板,休息床下 |
9 | 休息长椅 | 1个 | 多用 |
10 | 工作圆凳 | 5个 | 不锈钢,无靠背 |
11 | 车窗贴黑膜 | / |
|
12 | 采血椅 | 4个 | 靠背可调,前后滑移 |
13 | 隔墙 | 2个 | 中区及后区隔墙 |
14 | 手动滑移门 | 1个 |
|
电器设备 | 1 | 消毒灯 | 4个 | 220V30W,L=710 |
2 | 微波炉 | 1个 | 国内知名品牌 |
3 | 户外功放机 | 1个 | 先科 |
4 | 音箱 | 2个 |
|
5 | 血液储存冰箱 | 0个 | 可选装 |
6 | 家用冰箱 | 0个 | 选装 |
7 | 壁挂空调 | 2个 | 1.5匹冷热 |
8 | 饮水机 | 1个 | 冷热 |
9 | 圈线盘 | 1个 |
|
10 | 整车电路改装 | / |
|
11 | UPS | 1个 | 48V50AH锂电池组,3KVA |
水路改装 | 1 | 洗手池 | 1个 |
|
2 | 污水箱 | 1个 |
|
4 | 整车水路改装 | / |
|
1.4 布置图

更多产品查看企业官网:http://www.king-long.com.cn/