1.1 基车参数
车型 | XMQ5250XYL医疗车 |
技术参数 | 长 | 12990mm | 公告座位数 | 2-9 |
高 | 3670,3740,3810,3880,3960mm |
宽 | 2550mm | 总质量 | 25000kg |
轴距 | 6000+1350mm | 整备质量 | 21600,22800,24100kg |
最小离地间隙 | 155mm | 车厢内高 | 2090mm |
性能参数 | 最大爬坡能力 | 30(%) | 制动距离(初速30km/h) | ≤10 |
最小转弯直径 | 24(m) | 驻坡制动能力(20%坡道) | 5min不动 |
100km/h |
1.2 基车配置
项目 | 标准配置 | 选装配置 |
底盘配置 | 排放标准 | 国六 |
发动机型号 | WP10H375E62 | / |
额定功率 | 276(kw) | / |
最大扭矩 | 1800/1000-1400(N.m/r/pm) |
排气量 | 9.500(L) | / |
发动机型式 | 直列、六缸、液冷、增压中冷、高压共轨柴油机 |
前桥 | 东风德纳7T | 方盛7T |
型式 | 工字型断面,两端拳式 |
|
中桥 | 东风德纳11.5T(3.55) | 方盛11.5T |
型式 | 单级减速、全浮式 |
|
随动桥 | 东风德纳7.5T | 方盛7.5T |
行车制动 | 前盘(国产)\中盘(国产)\后盘(国产) | 前盘(瀚德)\中盘(瀚德)\后盘(瀚德) |
缓速器 | 泰乐玛电涡流缓速器 | 特尔佳电涡流缓速器 |
ABS | WABCOABS | / |
变速器 | 法士特6DS180T | / |
变速箱操纵机构 | 三软轴 | 气助力两软轴 |
离合器 | 铁流¢430离合器 | SACHS离合器 |
悬架 | 空气悬架 | / |
轮胎 | 295/80R22.5双钱 | 295/80R22.5三角/米其林/普利司通/佳通 |
| 315/80R22.5米其林/三角/双钱 |
油箱 | 260L | / |
方向机 | ZJ120C | ZF8098 |
风扇电离合器 | ICS电子风扇 | / |
集中润滑系统 | 无 | 奥特集中润滑 |
CAN总线 | 威帝简化版CAN总线仪表 | / |
车身配置 | 承载方式 | 半承载车身 | / |
乘客门 | 全铝遥控前乘客门 | / |
司机椅 | 仿皮机械减震司机椅 | 气囊减震可调司机椅 |
侧窗 | 全封闭绿色钢化玻璃 | 左右最后一扇内嵌上推拉 |
司机窗 | 内嵌推拉司机窗 | 电动司机窗 |
天窗 | 单天窗 | / |
后视镜 | 电动电除霜兔耳式后视镜 | / |
侧仓门 | 全铝/铁铰链行李舱门 | 全铝/手动外摆行李舱门 |
油漆 | 素色漆 | 金属漆 |
暖风 | 无暖风 | 非独立水暖独立水暖 |
除霜 | 南风240W无外循环除霜机 | 380W外循环除霜机 |
KL-988 | 金龙KL-988专业版 | 金龙KL-988影音版 |
行车记录仪 | 有行车记录仪 | / |
服务设施 | 灭火器 | 4kgx1 |
发动机舱自动灭火装置 | 有 |
防盗报警安全锤 | 3把 |
时间单显电子钟 | 时间温湿示电子钟 |
单幅手动剪刀式前挡遮阳帘 | 双幅前档前挡遮阳帘 |
司机侧遮阳帘 | / |
有车载电源插座/USB、GPS与北斗双模定位系统 | / |
1.3 改装配置
| 序号 | 配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
外饰改装 | 1 | 液压支撑系统 | 套 | 1 | 4缸液压调平 |
2 | 检修门 | 个 | 1 | 用于CT安装及检修 |
3 | 滑移仓 | 个 | 1 | 左侧滑移仓(可选双侧) |
4 | 爬梯 | 个 | 1 |
|
5 | 安全门 | 个 | 1 | CT检查室右侧 |
驾驶区 | 1 | 吸顶房车空调 | 个 | 1 | 1.5P |
2 | 座椅 | 个 | 4 | 背部可调,带安全带 |
CT检查室 | 1 | 铅防护 | 套 | 1 |
|
2 | 电动铅门 | 扇 | 3 | 带铅玻璃,带防夹 |
3 | 壁挂空调 | 个 | 2 | 2P冷热 |
4 | 消毒灯 | 个 | 6 | 30W |
5 | CT机 | 台 | 1 | 选装 |
CT操作间 | 1 | 吸顶房车空调 | 个 | 1 | 1.5P |
2 | 工作台 | 个 | 2 | 大理石台面+免漆板 |
3 | 铅玻璃观察窗 | 个 | 1 | 5mm铅当量玻璃 |
4 | 消毒灯 | 个 | 2 | 30W |
5 | 储物柜 | 套 | 1 | 免漆板 |
电路供电改装 | 1 | 市电电源配电系统 | 套 | 1 | 漏电保护开关、断路器等 |
2 | 逆变充电一体机 | 台 | 1 | 3000W,启动驾驶室行车空调 |
3 | 五孔插座面板 | 套 | 1 | 按车内实际布置 |
4 | 交流基础布线 | 项 | 1 |
|
5 | 外接电源接口、电缆盘 | 套 | 2 | 30外接米AC380V 50米外接AC220V电缆卷盘 |
通用改装 | 1 | 整车内饰改装 | 套 | 1 |
|
2 | 车内照明 | 套 | 1 |
|
3 | 监控系统 | 套 | 1 |
|
4 | 千兆交换机 | 个 | 1 |
|
5 | 窗口式对讲机 | 套 | 1 |
|
1.4 布置图


更多产品查看企业官网:http://www.king-long.com.cn/