车型 | XMQ6140ABBEVL |
尺寸(mm) | 14000×3080×3200 |
电池电量(Kwh) | CATL/303.40Kwh |
电耗(Kwh/Km) | 不开空调 | 0.593 |
开空调 | 0.913 |
纯电续驶里程(Km) | 不开空调 | ≥450 |
开空调 | ≥300 |
电机峰值功率(Kw)/扭矩(Nm) | 260kw/3100 |
推荐充电桩 | 300KW/750V双枪较快充 |
充电时间(SOC 12%-100%) | 145min(单充)/95min(双充) |
更多产品查看企业官网:http://www.king-long.com.cn/