配置参数
客车型号 | XMQ6108SGBEVL |
公告座位数 | 56+1 |
车长(mm) | 10480 |
车宽(mm) | 2550 |
车高(mm) | 4130,4160 |
爬坡度(%) | ≥18 |
燃料类型 | 纯电动 |
发动机型号 | TZ400XSKL280永磁同步电机 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 200kW |
最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 2800N·m |
12-100%充电时间(慢充/较快充) | 70min/140min |
电池容量(kWh) | 303.4 |
电池种类 | 磷酸铁锂 |
推荐充电桩(慢充/较快充) | 240KW/700V,120KW/700V |
更多产品查看企业官网:http://www.king-long.com.cn/