配置参数
客车型号 | XMQ6125AGBEVL1 |
标准座位数 | 28+3+1 |
额定载客量/座位数 | 93/21-46,86/21-46,75/21-46 |
车长(mm) | 11980 |
车宽(mm) | 2550 |
车高(mm) | 3290,3330,3450 |
爬坡度(%) | ≥16 |
燃料类型 | 纯电动 |
12-100%充电时间(慢充/较快充) | 150min、160min/80min、90min |
续航里程(匀速)km | 720 |
电池容量(kWh) | 326.73,350.07 |
电池种类 | 磷酸铁锂 |
推荐充电桩(慢充/较快充) | 135kW/700V,270kW/700V |
满载开空调实际运行续航里程(km) | 320-340,340-360 |
更多产品查看企业官网:http://www.king-long.com.cn/