配置参数
客车型号 | XMQ6601CGBEVL(板簧) | XMQ6601CGBEVL(气簧) |
标准座位数 | 9+1 | 9+1 |
额定载客量/座位数 | 19/10-15 | 19/10-15 |
车长(mm) | 5990 | 5990 |
车宽(mm) | 2065 | 2065 |
车高(mm) | 2800,2820,2850 | 2800,2820,2850 |
爬坡度(%) | >20 | >20 |
燃料类型 | 纯电动 | 纯电动 |
12-100%充电时间(慢充/较快充) | 60min | 60min |
续航里程(匀速)km | 352 | 352 |
电池容量(kWh) | 89.16 | 89.16 |
电池种类 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
推荐充电桩(慢充/较快充) | 100kW/750V | 100kW/750V |
满载开空调实际运行续航里程(km) | 200 | 200 |
制动系统 | 液刹,前后盘式 | 气刹,前后盘式 |
悬架系统 | 少片簧 | 前2后2气簧 |
车身主要配置 | 集成顶置空调,12.3寸全液晶仪表 |
|
更多产品查看企业官网:http://www.king-long.com.cn/