凯歌客车参数
金龙凯歌客车参数表 |
项目 | 车辆型号 | XMQ6552AEG6 | XMQ6600BED6 | XMQ6600AEG4 |
整车尺寸 | 长×宽×高(mm) | 5470×1885×2285 | 5998×1885×2285 | 5998×1885×2285 |
轴距(mm) | 3110 | 3720 | 3720 |
前轮距/后轮距(mm) | 1655/1650 | 1655/1650 | 1655/1650 |
质量参数 | 整备质量(kg) | 2175 | 2620 | 2400 |
总质量(kg) | 3380 | 4100 | 3900 |
发动机 | 发动机型号 | 东安 N25A | 上柴SC28R150.1Q6 | 新晨3TZ |
OBD | 标配 | 标配 | 标配 |
排放标准 | 国六b | 国六b | 重型汽油国四 |
工作方式 | 直列、四缸、水冷多点电喷汽油机 | 直列4缸、四冲程、水冷、增压中冷、电控柴油机 | 直列、四缸、水冷、多点电喷汽油机 |
排量(mL) | 2476 | 2776 | 2693 |
额定功率(KW/rpm) | 120/5600 | 110/3000 | 120/4600-5000 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 212/4000 | 350/1500~2400 | 260/2600-3600 |
变速箱 | 变速箱形式 | 手动5速 | 手动6档 | 手动5速 |
油箱及燃油 | 燃油类别 | 汽油 | 浙江中马 | 汽油 |
油箱容积(L) | 65 | 70 | 70 |
转向系统 | 转向助力 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 |
制动系统 | 制动系型式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
辅助制动系统 | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD |
驻车制动 | 前手刹 | 前手刹 | 前手刹 |
悬架系统 | 前悬架结构 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
后悬架结构 | 非独立式钢板弹簧悬架 | 变截面钢板弹簧非独立悬架 | 变截面钢板弹簧非独立悬架 |
轮胎 | 型号 | 195 R15LT | 225/65R16LT | 225/65R16LT |
数量 | 5 | 5(含全尺寸备胎) | 5(含全尺寸备胎) |
核载人数 | 10-14座 | 10-17座 | 10-17座 |
更多产品查看企业官网:http://www.king-long.com.cn/